Центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник»
Общая информация
Центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник» был построен в 2020 году на Воронежском водохранилище в районе Чернавского моста.
Цель постройки – проведение учебных занятий по виду спорта «Гребля на байдарках и каноэ».
На сегодняшний день Центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник» является одним из крупнейших гребных центров не только в России, но и в мире. В данный момент центр гребли «Буревестник» обеспечивает учебно-тренировочный процесс по гребле и другим видам водного спорта, и готов к проведению ряда многоуровневых и международных соревнований.
Центр по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник» является ведущим центром подготовки высококвалифицированных спортсменов-гребцов в Центральном федеральном округе.
Общая численность занимающихся на территории Центра учащихся СДЮСШОР № 6 составляет свыше 500 спортсменов.
На территории Центра по гребле на байдарках и каноэ «Буревестник» построены: гребная дистанция по международным стандартам, физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажёрный зал, эллинги для хранения спортивных лодок, детские и спортивные площадки для свободного посещения жителями и гостями г. Воронежа, также установлены трибуны на 360 мест.
«Буревестник»
Оказание услуг
Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг | |
Виды услуг | Стоимость, руб. |
1. Тренажерный зал* | - |
1 занятие | 250 |
8 занятий | 1150 |
12 занятий | 1500 |
16 занятий | 1850 |
Свободное посещение (в течение 1 месяца) | 2500 |
2. Игровая зона 1 час** | 3000 |
3. Спортивные площадки по баскетболу, гандболу, мини-футболу 1 час** | 500 |
4. Хоккейная площадка (зимний период) 1 час** | 700 |
5. Хоккейная площадка (летний период-мини-футбол) 1 час** | 300 |
В Центре по гребле на байдарках и каноэ "Буревестник" для льготной категории граждан предусмотрены следующие скидки: | |
скидка 100%: | |
К льготной категории граждан относятся: | |
- дети из многодетных и малообеспеченных семей; | |
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; | |
- дети-инвалиды; | |
скидка 50%: | |
К льготной категории граждан относятся: | |
- инвалиды; | |
- ветераны ВОВ; | |
- ветераны боевых действий (граждане, которые выполняли боевые задачи в Афганистане, Чечне, Сирии, Украине); | |
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС; | |
Стоимость услуг спортсооружения | |
Виды услуг | Стоимость, руб.*** |
1. Игровая зона 1 час** | 3600 |
2. Спортивные площадки по баскетболу, гандболу, минифутболу 1 час** | 600 |
3. Хоккейная площадка (зимний период) 1 час** | 840 |
4. Хоккейная площадка (летний период-мини-футбол) 1 час** | 360 |
5. Дистанция дорожки, отмеченная буйками и волнозащитными буи-системами "Albano" 1 час** | 8400 |
6. Дистанция дорожки отмеченная буйками и волнозащитные буи-системами"Albano"+стартовая система с ловушками и фальстартовыми камерами, финишной камерой системы "Imas" 1 час** | 16800 |
* длительность 1 занятия равняется 2-м академическим часам (90 мин.) | |
**длительность 1 часа равняется 60 мин. | |
*** в т.ч. НДС 20% |
Услуги хранения | ||
Вид услуг | Период | Стоимость, руб.** |
1 место в эллинге для лодок: | ||
байдарки К-1-5,2 метра | 1 месяц | 1200 |
байдарки К-2-6,5 метра | 1 месяц | 1200 |
каноэ С-1-1-5,2 метра | 1 месяц | 1200 |
каноэ С-1-1-6,5 метра | 1 месяц | 1200 |
2 места в эллинге для лодок: | ||
байдарки К - 4 -11метров | 1 месяц | 2400 |
каноэ С- 4- 9 метров | 1 месяц | 2400 |
дракон на 10 мест (9 метров) | 1 месяц | 2400 |
дракон на 20 мест (12,5 метров) | 1 месяц | 2400 |
*на услуги хранения льготы не предусмотрены | ||
** в т.ч. НДС 20% |
Стоимость аренды нежилых помещений | |||
Вид услуг | Период | Стоимость, руб. | |
Размещение вендингового оборудования (1 место, 1 кв. м) | 1 месяц | 3 980,00 | |
Услуги по предоставлению в пользование объектов недвижимости (земельных участков, являющихся частью земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106026:101, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 2в) | |||
Земельный участок площадью 7,5 кв. м | 1 месяц | 6 000,00 | |
Земельный участок площадью 6,0 кв. м | 1 месяц | 4 800,00 | |
Услуга по предоставлению в пользование павильона с террасой, плащадью 11,67 кв.м | 1месяц | 30 000,00 | |
Павильон площадью 13,5 кв.м. | 1месяц | 14 000,00 |
«Буревестник»
Контакты
Воронежская область, г . Воронеж, ул. Димитрова, д.2в
Начальник - Крайниченко Юрий Анатольевич
тел. 8 (473) 207-11-26