Спортивный комплекс «Строитель»
Общая информация
Спортивный комплекс «Строитель» площадью около 2300 кв.м был открыт для посещения в 1990 году. Сегодня СК «Строитель» - это спортивный и культурный центр Россошанского района, значимый объект спорта Воронежской области и России.
Спортивная зона комплекса имеет три основные части - игровой зал, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, и четыре - дополнительные. Это залы: единоборств, аэробики, легкоатлетический манеж и танц-класс.Все спортивные зоны (залы) СК «Строитель» приспособлены для различных занятий: в игровом зале проводятся занятия учащихся спортивных школ по мини-футболу, гандболу, волейболу, баскетболу.
Игровой зал СК «Строитель» оборудован также скалодромом, на котором проводятся занятия по скалолазанию. В легкоатлетическом манеже проходят тренировки по легкой атлетике, стрельбе и шейпингу; в зале единоборств - по спортивной борьбе и восточным единоборствам (КУДО).
В танц-классе СК «Строитель» проводятся регулярные занятия по спортивно-бальным танцам, и среди учеников уже есть победители и призеры различных соревнований. Зал аэробики принимает не только посетителей разного возраста, но и группу здоровья областного Центра адаптации престарелых людей и инвалидов.
Особую гордость СК «Строитель» представляет его тяжелоатлетический Центр, единственный в Воронежской области, отвечающий всем условиям для проведения соревнований по тяжелой атлетике любого уровня. Высокие достижения занимающихся в нем тяжелоатлетов (подготовлено более 10 мастеров спорта России) дают все основания считать Центр базой подготовки резерва сборной команды России по тяжелой атлетике.
В «Строителе» регулярно проводятся разнообразные соревнования и мероприятия: областные и районные турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой и тяжелой атлетике; массовые соревнования «Веселые старты», «Студенческая весна» и другие спортивные праздники. Традиционными для комплекса стали и Всероссийские и Межрегиональные соревнования, такие как Кубок России среди ветеранов по тяжелой атлетике и турнир по КУДО.
В соревнованиях и мероприятиях, проводимых в СК «Строитель», каждый год принимают участие более 1500 человек.
В планах развития СК «Строитель» - сохранение и развитие имеющейся материальной базы, улучшений условий посещения маломобильных групп населения и инвалидов, привлечение к занятиям спорту и физкультурой жителей Россошанского района, организация и проведение большего числа различных соревнований и мероприятий.
Спортивный комплекс «Строитель»
Оказание услуг
Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг | ||
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
Абонемент (тренажерный зал, спортивные танцы, шейпинг, борьба)- срок действия 1 месяц* | взрослый | ученический |
1 занятие | 250 | 150 |
3 занятия | 350 | 250 |
6 занятий | 450 | 350 |
9 занятий | 600 | 500 |
13 занятий | 750 | 600 |
17 занятий | 850 | 700 |
Свободное посещение (в течение 1 месяца) | 1 100 | 900 |
Абонемент (всестилевое каратэ)- срок действия 1 месяц | взрослый** | ученический |
1 занятие | 130 | 130 |
3 занятия | 300 | 300 |
6 занятий | 600 | 600 |
9 занятий | 900 | 900 |
13 занятий | 1 300 | 1 300 |
17 занятий | 1 700 | 1 700 |
Абонемент (скалодром)- срок действия 1 месяц | взрослый | ученический |
1 занятие | 250 | 200 |
3 занятия | 500 | 350 |
6 занятий | 740 | 540 |
9 занятий | 850 | 720 |
13 занятий | 1 100 | 980 |
Абонемент настольный теннис (стол) 1 час (срок действия 1 месяц)*** | 160 | 160 |
Абонемент восстановительный центр 1 час (срок действия 1 месяц)*** | 800 | 800 |
Кровать Нуга-Бест 1 час*** | 130 | 130 |
Футбол 1 час*** | 130 | 130 |
Помещение, приспособленное для занятий легкой атлетикой, аэробикой 1 час*** | 700 | 700 |
3/5 помещения, приспособленного для занятий легкой атлетикой, аэробикой 1 час*** | 450 | 450 |
Спортивный зал 1 час*** | 1 290 | 1 200 |
1/2 спортивного зала 1 час*** | 645 | 600 |
1/3 спортивного зала 1 час*** | 430 | 400 |
Спортивный зал 1,5 часа | 1 935 | 1 800 |
1/2 спортивного зала 1,5 часа | 970 | 900 |
1/3 спортивного зала 1,5 часа | 645 | 600 |
Зал для занятий шейпингом 1 час*** | 400 | 400 |
Зал для занятий шейпингом 1,5 часа | 600 | 600 |
Борцовский зал 1 час*** | 500 | 500 |
Борцовский зал 1,5 часа | 750 | 750 |
* длительность 1 занятия - астрономический час (60 мин.) | ||
** цена на взрослый абонемент обусловлена низким спросом на данную услугу | ||
***1 час - астрономический час (60 мин.) | ||
В СК "Строитель" для льготной категории граждан предусмотрены следующие скидки: | ||
скидка 100%: | ||
К льготной категории граждан относятся: | ||
- дети из многодетных и малообеспеченных семей; | ||
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; | ||
- дети-инвалиды; | ||
скидка 50%: | ||
К льготной категории граждан относятся: | ||
- инвалиды; | ||
- ветераны ВОВ; | ||
- ветераны боевых действий (граждане, которые выполняли боевые задачи в Афганистане, Чечне, Сирии, Украине); | ||
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС; | ||
Стоимость услуг спортсооружения | ||
Виды услуг | Стоимость за 1 час, руб.* | Стоимость за 1,5 час., руб.* |
Спортивный зал | 1 548 | 2 322 |
1/2 спортивного зала | 774 | 1 161 |
1/3 спортивного зала | 516 | 774 |
Помещение, приспособленное для занятий легкой атлетикой, аэробикой 1 час*** | 840 | 1 260 |
3/5 помещения, приспособленного для занятий легкой атлетикой, аэробикой 1 час*** | 540 | 810 |
Зал для занятий шейпингом | 480 | 720 |
Борцовский зал | 600 | 900 |
* в т.ч. НДС 20% |
Стоимость аренды нежилых помещений | |||
Вид услуг | Период | Стоимость, руб. | |
Нежилое встроенное помещение поз.59, площадью 34,2 кв м | 1 месяц | 7 200,00 | |
Помещение, приспособленное для занятий легкой атлетикой и аэробикой площадью 232,1 кв. м | 1 ч | 840,00 | |
Часть помещения, приспособленного для занятий легкой атлетикой и аэробикой площадью 139,3 кв. м | 1 ч | 504,00 | |
Спортивный зал площадью 1150 кв. м | 1 ч | 1 548,00 | |
Часть спортивного зала площадью 575 кв. м | 1 ч | 774,00 | |
Часть спортивного зала площадью 383 кв. м | 1 ч | 516,00 |
Спортивный комплекс «Строитель»
Контакты
Воронежская область, г. Россошь, ул. Есенина, д.21
Начальник – Прячкин Артем Владимирович
тел. 8 (47396) 2-96-43, 2-96-42