«ФОК с бассейном «Волна»
Общая информация
ФОК с бассейном «Волна» начал свою работу в 2020 году в Воронеже в парке «Южный».
Целью деятельности объекта спорта является повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в социальном развитии г. Воронежа, предоставление физкультурно –спортивных услуг населению города в целях укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, формирование потребности людей в постоянных занятиях физическими упражнениями и физическом совершенствовании, мотивации к ведению здорового образа жизни, обеспечение проведения физкультурно – спортивных мероприятий.
В ФОК с бассейном «Волна» постоянно занимаются три спортивных школы – СШОР ВВС, СШОР №1 и Центр спортивной подготовки сборный команд Воронежской области. Спортивный объект обеспечивает учебно-тренировочный процесс в круглогодичном режиме. Ежедневная численность занимающихся составляет около 600 человек. Все воспитанники спортивных школ тренируются на безвозмездной основе.
ФОК с бассейном «Волна» имеет две ванны: детская чаша 10*6 метров и спортивный бассейн 50*21 метр. Помимо этого, занимающимся доступен зал сухой разминки и зал аэробики. Оба бассейна оснащены профессиональными системами водоподготовки и очистки воды компании BWT.
Для автомобилей посетителей спорткомплекса оборудована специальная бесплатная стоянка.
Бассейн «Волна»
Оказание услуг
Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг | ||
Виды услуг | Стоимость, руб. | Продолжительность занятий, мин. |
Большой бассейн (дистанция 50 м*) | ||
1 занятие | 300 | 45 |
8 занятий | 2160 | 45 |
10 занятий | 2500 | 45 |
12 занятий | 2700 | 45 |
1 дорожка для коммерческих организаций (до 13 человек) | 2500 | 45 |
1 дорожка для детей, занимающихся в СШОР и СШ подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области** | 1500 | 45 |
Большой бассейн (дистанция 21м)* | ||
1 занятие | 200 | 45 |
8 занятий | 1500 | 45 |
10 занятий | 1700 | 45 |
12 занятий | 1900 | 45 |
1 дорожка для коммерческих организаций (до 8 человек) | 1500 | 45 |
1 дорожка для детей, занимающихся в СШОР и СШ подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области** | 750 | 45 |
Для ФОК с бассейном "Волна" для льготной категории граждан предусмотрены следующие скидки: | ||
скидка 100%: | ||
К льготной категории граждан относятся: | ||
- дети из многодетных и малообеспеченных семей; | ||
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; | ||
- дети-инвалиды; | ||
скидка 50%: | ||
К льготной категории граждан относятся: | ||
- инвалиды; | ||
- ветераны ВОВ; | ||
- ветераны боевых действий (граждане, которые выполняли боевые задачи в Афганистане, Чечне, Сирии, Украине); | ||
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС; | ||
Стоимость услуг спортсооружения | ||
Виды услуг | Стоимость, руб. | Продолжительность занятий, мин. |
Малый бассейн | ||
1 занятие с 11.00 до 20.00 (кроме детей-инвалидов) | 2500 | 45 |
1 занятие с 8.00 до 11.00 | 1750 | 45 |
1 занятие с 11.00 до 14.45 (для детей - инвалидов) | 1250 | 45 |
Большой бассейн | ||
Большой бассейн (дистанция 50 м) 1 дорожка для коммерческих организаций (до 13 человек) | 2500 | 45 |
Большой бассейн (дистанция 50 м)1 дорожка для детей, занимающихся в областных СШОР и СШ* | 1500 | 45 |
Большой бассейн (дистанция 21м) 1 дорожка для детей, занимающихся в областных СШОР и СШ** | 750 | 45 |
Большой бассейн (дистанция 21м) 1 дорожка для коммерческих организаций (до 8 человек) | 1500 | 45 |
Зал сухой разминки 1 час | 500 | 45 |
Зал сухой разминки 1 час, для детей занимающихся в СШОР и СШ, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Воронежской области ** | 250 | 45 |
Примечание: длительность 1 занятия или 1 часа ровняется 1-му академическому часу (45 мин.) | ||
*скидка 40% от стоимости услуги "1 дорожка для коммерческих организаций (до 13 человек)" | ||
** скидка 50% от стоимости услуги "1 дорожка для детей, занимающихся в СШОР и СШ (дистанция 50)" |
Стоимость аренды нежилых помещений
Вид услуг | Период | Стоимость, руб. |
Размещение вендингового оборудования (1 место) | 1 месяц | 3 000 |
Помещение, приспособленное под буфет, площадью 55,4 кв. м | 1 месяц | 16 398 |
Помещение, приспособленное под магазин, площадью 16,41 кв. м | 1 месяц | 7 872 |